قیمت خودروهای دست دوم در بازار به شرح جدول زیر است:
| خودرو | کارکرد | سال تولید | قیمت |
| کیا سورنتو | ۸۹۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۰۲ میلیون تومان |
| نیسان رونیز | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۳۸۲ | ۵۱ میلیون تومان |
| کیا سراتو | ۹۰۰۰۰ | ۲۰۰۸ | ۵۸ میلیون تومان |
| هیوندای آوانته | ۶۵۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۶۲ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۰۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۵ | ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس | ۲۶۰۰۰ | ۱۳۹۳ | ۳۴ میلیون تومان |
| پراید هاچ بک | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۳ میلیون تومان |
| سمند LX EF7 | ۵۳۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| رنو تندر E2 | ۸۵۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| هیوندای IX 55 | ۸۵۰۰۰ | ۲۰۱۰ | ۱۴۸ میلیون تومان |
| کیا اپتیما | ۸۱۰۰۰ | ۲۰۱۰ | ۸۸ میلیون تومان |
| MVM 315 هاچ بک | – | ۱۳۹۳ | ۳۰ میلیون تومان |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| کیا اسپورتیج | ۵۳۰۰۰ | ۲۰۱۳ | ۱۰۸ میلیون تومان |
| لیفان X60 | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۹۳ | ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| تویوتا پرادو دو در | ۱۱۶۰۰۰ | ۲۰۰۷ | ۱۳۸ میلیون تومان |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
